
| 江西新高度市場(chǎng)調(diào)查研究有限公司
 | 研究部 | 5000-8000元/月 | 江西 | 20-40歲 | 4人 | 2020-05-22 16:37 | 
| 新高度調(diào)研誠(chéng)聘市場(chǎng)調(diào)研研究員贛州新高度市場(chǎng)調(diào)查研究有限公司 | 研究部 | 4000-10000元/月 | 江西南昌市 | 26-40歲 | 若干 | 2020-05-22 17:15 | 
| 新高度調(diào)研誠(chéng)聘市場(chǎng)調(diào)研研究員九江新高度市場(chǎng)調(diào)查研究有限公司 | 研究部 | 4000-10000元/月 | 江西南昌市 | 26-40歲 | 若干 | 2020-05-22 17:14 | 
| 新高度調(diào)研誠(chéng)聘市場(chǎng)調(diào)研研究員上饒新高度市場(chǎng)調(diào)查研究有限公司 | 研究部 | 4000-10000元/月 | 江西南昌市 | 26-40歲 | 若干 | 2020-05-22 17:13 | 
| 新高度調(diào)研誠(chéng)聘市場(chǎng)調(diào)研研究員萍鄉(xiāng)新高度市場(chǎng)調(diào)查研究有限公司 | 研究部 | 4000-10000元/月 | 江西南昌市 | 26-40歲 | 若干 | 2020-05-22 17:12 | 
| 新高度調(diào)研誠(chéng)聘市場(chǎng)調(diào)研研究員撫州新高度市場(chǎng)調(diào)查研究有限公司 | 研究部 | 4000-10000元/月 | 江西南昌市 | 26-40歲 | 若干 | 2020-05-22 17:11 | 
| 新高度調(diào)研誠(chéng)聘市場(chǎng)調(diào)研研究員宜春新高度市場(chǎng)調(diào)查研究有限公司 | 研究部 | 4000-10000元/月 | 江西南昌市 | 26-40歲 | 若干 | 2020-05-22 17:10 | 
| 新高度調(diào)研誠(chéng)聘市場(chǎng)調(diào)研研究員吉安新高度市場(chǎng)調(diào)查研究有限公司 | 研究部 | 4000-10000元/月 | 江西南昌市 | 26-40歲 | 若干 | 2020-05-22 17:09 | 
| 新高度調(diào)研誠(chéng)聘市場(chǎng)調(diào)研研究員新余新高度市場(chǎng)調(diào)查研究有限公司 | 研究部 | 4000-10000元/月 | 江西南昌市 | 26-40歲 | 若干 | 2020-05-22 17:08 | 
| 新高度調(diào)研誠(chéng)聘市場(chǎng)調(diào)研研究員景德鎮(zhèn)新高度市場(chǎng)調(diào)查研究有限公司 | 研究部 | 5000-10000元/月 | 江西南昌市 | 26-40歲 | 若干 | 2020-05-22 16:45 | 
| 新媒體運(yùn)營(yíng)主管北京正略鈞策咨詢股份有限公司 | 市場(chǎng)/拓展部 | 面議 | 北京 | 不限年齡 | 若干 | 2018-03-09 15:50 | 
| 新余地區(qū)(含各縣城)招募兼職市場(chǎng)調(diào)查員!新余新高度市場(chǎng)調(diào)查研究有限公司 | 現(xiàn)場(chǎng)/執(zhí)行/訪問部 | 面議 | 江西新余市 | 20-45歲 | 20人 | 2018-01-03 11:10 | 
| 湖北新視點(diǎn)招聘項(xiàng)目督導(dǎo)湖北新視點(diǎn)市場(chǎng)研究咨詢有限公司 | 現(xiàn)場(chǎng)/執(zhí)行/訪問部 | 面議 | 湖北 | 不限年齡 | 若干 | 2017-07-21 16:36 | 
| 新疆立天思創(chuàng)招聘項(xiàng)目督導(dǎo)立天思創(chuàng)市場(chǎng)信息咨詢有限責(zé)任公司(新疆) | 現(xiàn)場(chǎng)/執(zhí)行/訪問部 | 面議 | 新疆 | 不限年齡 | 若干 | 2017-07-20 17:38 | 
| 重慶新時(shí)代調(diào)研招聘項(xiàng)目督導(dǎo)重慶新時(shí)代市場(chǎng)信息有限公司 | 現(xiàn)場(chǎng)/執(zhí)行/訪問部 | 面議 | 重慶 | 不限年齡 | 若干 | 2017-07-03 09:59 | 
| 武漢新景調(diào)研督導(dǎo)招聘武漢新景市場(chǎng)信息咨詢有限公司 | 現(xiàn)場(chǎng)/執(zhí)行/訪問部 | 面議 | 湖北武漢市 | 不限年齡 | 若干 | 2017-02-27 14:45 | 
| 東莞市新思維調(diào)研督導(dǎo)招聘東莞市新思維市場(chǎng)信息咨詢有限公司 | 現(xiàn)場(chǎng)/執(zhí)行/訪問部 | 面議 | 廣東東莞市 | 不限年齡 | 若干 | 2017-02-27 14:02 | 
| 泉州市新決策調(diào)研督導(dǎo)招聘泉州市新決策信息咨詢有限公司 | 現(xiàn)場(chǎng)/執(zhí)行/訪問部 | 面議 | 福建泉州市 | 不限年齡 | 若干 | 2017-02-27 11:39 | 
| 徐州新道調(diào)研督導(dǎo)招聘徐州新道商務(wù)信息咨詢有限公司 | 現(xiàn)場(chǎng)/執(zhí)行/訪問部 | 面議 | 江蘇徐州市 | 不限年齡 | 若干 | 2017-02-27 10:31 | 
| 新美德調(diào)研招聘訪問督導(dǎo)湖南新美德市場(chǎng)研究有限公司 | 現(xiàn)場(chǎng)/執(zhí)行/訪問部 | 面議 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 不限年齡 | 若干 | 2017-02-25 09:23 | 
| 西安慧新信息科技有限公司
 | 現(xiàn)場(chǎng)/執(zhí)行/訪問部 | 面議 | 陜西西安市 | 不限年齡 | 若干 | 2017-02-24 15:53 | 
| 西安慧新調(diào)研招聘訪問督導(dǎo)一起調(diào)研網(wǎng) | 現(xiàn)場(chǎng)/執(zhí)行/訪問部 | 面議 | 陜西西安市 | 不限年齡 | 若干 | 2017-02-23 17:21 | 
| 西安慧新信息科技有限公司
 | 現(xiàn)場(chǎng)/執(zhí)行/訪問部 | 面議 | 陜西 | 18-45歲 | 若干 | 2017-01-18 09:16 | 
| 江西新高度市場(chǎng)調(diào)查研究有限公司
 | 研究部 | 面議 | 江西南昌市 | 23-45歲 | 3人 | 2016-03-14 18:17 | 
| 新生代市場(chǎng)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)招聘小石頭 | 現(xiàn)場(chǎng)/執(zhí)行/訪問部 | 面議 | 北京 | 不限年齡 | 22人 | 2014-12-22 11:46 |