中選候選人公示 | |
比選人 | 成都市自來水有限責(zé)任公司 |
招標(biāo)咨詢機(jī)構(gòu) | 四川佳華工程造價咨詢事務(wù)所有限公司 |
比選項目名稱 | 成都市自來水有限責(zé)任公司2018-2020年度服務(wù)質(zhì)量顧客滿意度指數(shù)測評項目 |
各包中標(biāo)/成交候選供應(yīng)商及報價 | 廣州廣研博峰市場調(diào)研有限公司(267600.00) |
合同段(標(biāo)段)名稱 | 成都市自來水有限責(zé)任公司2018-2020年度服務(wù)質(zhì)量顧客滿意度指數(shù)測評項目 |
中選候選人 | 第一名:廣州廣研博峰市場調(diào)研有限公司(267600.00) |
第二名:成都澤奧市場調(diào)查有限公司(276360.00) | |
第三名:重慶智創(chuàng)企業(yè)管理咨詢有限公司(291240.00) | |
公示期 | 自公示時間起三個工作日 |
備注 |