大渡口區(qū)2018年度民生服務團滿意度統(tǒng)計調查服務項目
2018-09-11
合同編號: | 無 | ||
合同名稱: | 大渡口區(qū)2018年度民生服務團滿意度統(tǒng)計調查服務項目 | ||
項目編號: | 18C0237 | ||
項目名稱: | 大渡口區(qū)2018年度民生服務團滿意度統(tǒng)計調查服務項目 | ||
采購人(甲方): | 中共重慶市大渡口區(qū)組織部 | ||
供應商(乙方): | 立信(重慶)市場研究股份有限公司 | ||
所屬地域: | 重慶市 大渡口區(qū) | ||
所屬行業(yè): | 市場調查 | ||
合同金額: | 63.900000萬元 | ||
合同簽訂日期: | 2018-05-03 | ||
合同公告日期: | 2018-09-11 | ||
代理機構: | 重慶市大渡口區(qū)公共資源交易中心 | ||
中標、成交公告: | |||
合同附件: |