基本信息
省份 | 山西 | 城市 | 運城市 |
招標代理機構 | 山西華辰投資咨詢管理有限公司 | 項目名稱 | 平陸縣圣人澗等鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地綜合整治項目可行性研究、初步設計 |
采購單位 | 山西大地晉南生態(tài)環(huán)境有限公司 | 采購聯(lián)系人 | |
采購電話 |
平陸縣圣人澗等鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地綜合整治項目可行性研究、初步設計及預算編制、土地清查、勘測中標候選人公示
(招標編號:HCZB2021018)
公示開始時間:2021-03-31 11:00:00
公示結束時間:2021-04-03 11:00:00
平陸縣圣人澗等鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地綜合整治項目可行性研究、初步設計及預算編制、土地清查、勘測(招標項目編號:M1401000155201896001),經(jīng)評標委員會評審,確定[第一標段,第二標段,第三標段,第四標段,第五標段,第六標段]的中標候選人,現(xiàn)公示如下:
一、評標情況
第一標段:
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西元維科技有限公司 | 可行性研究編制、初步設計報告及預算書編制費用優(yōu)惠率1.00% | 合格 | 取得中標通知書之日起至項目完成驗收報備入庫為止 |
2 | 山西中勤信息技術有限公司 | 可行性研究編制、初步設計報告及預算書編制費用優(yōu)惠率0.70% | 合格 | 取得中標通知書之日起至項目完成驗收報備入庫為止 |
3 | 山西青河土地整治工程咨詢有限公司 | 可行性研究編制、初步設計報告及預算書編制費用優(yōu)惠率0.55% | 合格 | 取得中標通知書之日起至項目完成驗收報備入庫為止 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
排序 | 中標候選人 | 項目負責人 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 山西元維科技有限公司 | 柳青 | 工程師證書,編號:12939986 |
2 | 山西中勤信息技術有限公司 | 徐東旭 | 工程師證書,編號:129308931 |
3 | 山西青河土地整治工程咨詢有限公司 | 周寅生 | 工程師證書,編號:129311973 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 山西元維科技有限公司 | 響應招標文件 |
2 | 山西中勤信息技術有限公司 | 響應招標文件 |
3 | 山西青河土地整治工程咨詢有限公司 | 響應招標文件 |
第二標段:
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西中瑞德科技有限公司 | 可行性研究編制、初步設計報告及預算書編制費用優(yōu)惠率1.15% | 合格 | 取得中標通知書之日起至項目完成驗收報備入庫為止 |
2 | 北京億科瑞土規(guī)劃設計有限公司 | 可行性研究編制、初步設計報告及預算書編制費用優(yōu)惠率1.58% | 合格 | 取得中標通知書之日起至項目完成驗收報備入庫為止 |
3 | 山西境源國圖科技有限公司 | 可行性研究編制、初步設計報告及預算書編制費用優(yōu)惠率0.82% | 合格 | 取得中標通知書之日起至項目完成驗收報備入庫為止 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
排序 | 中標候選人 | 項目負責人 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 山西中瑞德科技有限公司 | 原秀珍 | 高級工程師證書,編號:00162216 |
2 | 北京億科瑞土規(guī)劃設計有限公司 | 胡晨 | 工程師證書,編號:240431 |
3 | 山西境源國圖科技有限公司 | 黃燕 | 工程師證書,編號:ZX02971 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 山西中瑞德科技有限公司 | 響應招標文件 |
2 | 北京億科瑞土規(guī)劃設計有限公司 | 響應招標文件 |
3 | 山西境源國圖科技有限公司 | 響應招標文件 |
第三標段:
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 開封市聯(lián)華數(shù)字科技有限公司 | 可行性研究編制、初步設計報告及預算書編制費用優(yōu)惠率0.82% | 合格 | 取得中標通知書之日起至項目完成驗收報備入庫為止 |
2 | 山西境源國圖科技有限公司 | 可行性研究編制、初步設計報告及預算書編制費用優(yōu)惠率1.05% | 合格 | 取得中標通知書之日起至項目完成驗收報備入庫為止 |
3 | 山西華業(yè)土地礦產(chǎn)資源咨詢有限公司 | 可行性研究編制、初步設計報告及預算書編制費用優(yōu)惠率0.63% | 合格 | 取得中標通知書之日起至項目完成驗收報備入庫為止 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
排序 | 中標候選人 | 項目負責人 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 開封市聯(lián)華數(shù)字科技有限公司 | 王秀海 | 高級工程師證書,編號:B021610173 |
2 | 山西境源國圖科技有限公司 | 黃燕 | 工程師證書,編號:XZ02971 |
3 | 山西華業(yè)土地礦產(chǎn)資源咨詢有限公司 | 任玉鵬 | 工程師證書,編號:10732021 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 開封市聯(lián)華數(shù)字科技有限公司 | 響應招標文件 |
2 | 山西境源國圖科技有限公司 | 響應招標文件 |
3 | 山西華業(yè)土地礦產(chǎn)資源咨詢有限公司 | 響應招標文件 |
第四標段:
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西山和地理科技有限公司 | 土地清查、勘測費用優(yōu)惠率1.38% | 合格 | 取得中標通知書之日起至項目完成驗收報備入庫為止 |
2 | 山西寶辰土地咨詢服務有限公司 | 土地清查、勘測費用優(yōu)惠率1.11% | 合格 | 取得中標通知書之日起至項目完成驗收報備入庫為止 |
3 | 太原市通地國土工程咨詢有限公司 | 土地清查、勘測費用優(yōu)惠率0.97% | 合格 | 取得中標通知書之日起至項目完成驗收報備入庫為止 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
排序 | 中標候選人 | 項目負責人 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 山西山和地理科技有限公司 | 常原嘯 | 工程師證書,編號:12943162 |
2 | 山西寶辰土地咨詢服務有限公司 | 秦磊 | 工程師證書,編號:129305421 |
3 | 太原市通地國土工程咨詢有限公司 | 高志忠 | 工程師證書,編號:12938653 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 山西山和地理科技有限公司 | 響應招標文件 |
2 | 山西寶辰土地咨詢服務有限公司 | 響應招標文件 |
3 | 太原市通地國土工程咨詢有限公司 | 響應招標文件 |
第五標段:
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西中瑞德科技有限公司 | 土地清查、勘測費用優(yōu)惠率1.25% | 合格 | 取得中標通知書之日起至項目完成驗收報備入庫為止 |
2 | 北京億科瑞土規(guī)劃設計有限公司 | 土地清查、勘測費用優(yōu)惠率0.45% | 合格 | 取得中標通知書之日起至項目完成驗收報備入庫為止 |
3 | 山西境源國圖科技有限公司 | 土地清查、勘測費用優(yōu)惠率1.75% | 合格 | 取得中標通知書之日起至項目完成驗收報備入庫為止 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
排序 | 中標候選人 | 項目負責人 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 山西中瑞德科技有限公司 | 張晶 | 工程師證書,編號:129370259 |
2 | 北京億科瑞土規(guī)劃設計有限公司 | 賈勤學 | 高級工程師證書,編號:ZGB22008365 |
3 | 山西境源國圖科技有限公司 | 劉勇 | 工程師證書,編號:129302814 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 山西中瑞德科技有限公司 | 響應招標文件 |
2 | 北京億科瑞土規(guī)劃設計有限公司 | 響應招標文件 |
3 | 山西境源國圖科技有限公司 | 響應招標文件 |
第六標段:
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西山和地理科技有限公司 | 土地清查、勘測費用優(yōu)惠率1.40% | 合格 | 取得中標通知書之日起至項目完成驗收報備入庫為止 |
2 | 太原市通地國土工程咨詢有限公司 | 土地清查、勘測費用優(yōu)惠率1.15% | 合格 | 取得中標通知書之日起至項目完成驗收報備入庫為止 |
3 | 山西寶辰土地咨詢服務有限公司 | 土地清查、勘測費用優(yōu)惠率0.99% | 合格 | 取得中標通知書之日起至項目完成驗收報備入庫為止 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
排序 | 中標候選人 | 項目負責人 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 山西山和地理科技有限公司 | 常原嘯 | 工程師證書,編號:12943162 |
2 | 太原市通地國土工程咨詢有限公司 | 高志忠 | 工程師證書,編號:12938653 |
3 | 山西寶辰土地咨詢服務有限公司 | 王曉輝 | 工程師證書,編號:12939241 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 山西山和地理科技有限公司 | 響應招標文件 |
2 | 太原市通地國土工程咨詢有限公司 | 響應招標文件 |
3 | 山西寶辰土地咨詢服務有限公司 | 響應招標文件 |
二、提出異議的渠道和方式
如有異議請在公示期內,通過金蟬電子招標投標綜合交易平臺,向招標人或招標代理機構提出異議,逾期不予處理。
三、其他公示內容
無
四、監(jiān)督部門:
本招標項目的監(jiān)督部門為:山西大地晉南生態(tài)環(huán)境有限公司
五、聯(lián)系方式:
招標人:山西大地晉南生態(tài)環(huán)境有限公司
聯(lián)系人:馬先生
聯(lián)系方式:0359-2500833
招標代理機構:山西華辰投資咨詢管理有限公司
地址:太原市桃園北路38號銘鼎國際1110室
聯(lián)系人:周先生
聯(lián)系方式:0351—5262895轉605
招標人或其招標代理機構主要負責人(項目負責人): (簽名)
招標人或其招標代理機構: (蓋章)