基本信息
省份 | 山西 | 城市 | 運(yùn)城市 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 山西華辰投資咨詢管理有限公司 | 項(xiàng)目名稱 | 平陸縣圣人澗等鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地綜合整治項(xiàng)目可行性研究、初步設(shè)計(jì) |
采購(gòu)單位 | 山西大地晉南生態(tài)環(huán)境有限公司 | 采購(gòu)聯(lián)系人 | |
采購(gòu)電話 |
平陸縣圣人澗等鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地綜合整治項(xiàng)目可行性研究、初步設(shè)計(jì)及預(yù)算編制、土地清查、勘測(cè)中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號(hào):HCZB2021018)
公示開(kāi)始時(shí)間:2021-03-31 11:00:00
公示結(jié)束時(shí)間:2021-04-03 11:00:00
平陸縣圣人澗等鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地綜合整治項(xiàng)目可行性研究、初步設(shè)計(jì)及預(yù)算編制、土地清查、勘測(cè)(招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M1401000155201896001),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定[第一標(biāo)段,第二標(biāo)段,第三標(biāo)段,第四標(biāo)段,第五標(biāo)段,第六標(biāo)段]的中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
第一標(biāo)段:
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西元維科技有限公司 | 可行性研究編制、初步設(shè)計(jì)報(bào)告及預(yù)算書(shū)編制費(fèi)用優(yōu)惠率1.00% | 合格 | 取得中標(biāo)通知書(shū)之日起至項(xiàng)目完成驗(yàn)收?qǐng)?bào)備入庫(kù)為止 |
2 | 山西中勤信息技術(shù)有限公司 | 可行性研究編制、初步設(shè)計(jì)報(bào)告及預(yù)算書(shū)編制費(fèi)用優(yōu)惠率0.70% | 合格 | 取得中標(biāo)通知書(shū)之日起至項(xiàng)目完成驗(yàn)收?qǐng)?bào)備入庫(kù)為止 |
3 | 山西青河土地整治工程咨詢有限公司 | 可行性研究編制、初步設(shè)計(jì)報(bào)告及預(yù)算書(shū)編制費(fèi)用優(yōu)惠率0.55% | 合格 | 取得中標(biāo)通知書(shū)之日起至項(xiàng)目完成驗(yàn)收?qǐng)?bào)備入庫(kù)為止 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
排序 | 中標(biāo)候選人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 山西元維科技有限公司 | 柳青 | 工程師證書(shū),編號(hào):12939986 |
2 | 山西中勤信息技術(shù)有限公司 | 徐東旭 | 工程師證書(shū),編號(hào):129308931 |
3 | 山西青河土地整治工程咨詢有限公司 | 周寅生 | 工程師證書(shū),編號(hào):129311973 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 山西元維科技有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
2 | 山西中勤信息技術(shù)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
3 | 山西青河土地整治工程咨詢有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
第二標(biāo)段:
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西中瑞德科技有限公司 | 可行性研究編制、初步設(shè)計(jì)報(bào)告及預(yù)算書(shū)編制費(fèi)用優(yōu)惠率1.15% | 合格 | 取得中標(biāo)通知書(shū)之日起至項(xiàng)目完成驗(yàn)收?qǐng)?bào)備入庫(kù)為止 |
2 | 北京億科瑞土規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 可行性研究編制、初步設(shè)計(jì)報(bào)告及預(yù)算書(shū)編制費(fèi)用優(yōu)惠率1.58% | 合格 | 取得中標(biāo)通知書(shū)之日起至項(xiàng)目完成驗(yàn)收?qǐng)?bào)備入庫(kù)為止 |
3 | 山西境源國(guó)圖科技有限公司 | 可行性研究編制、初步設(shè)計(jì)報(bào)告及預(yù)算書(shū)編制費(fèi)用優(yōu)惠率0.82% | 合格 | 取得中標(biāo)通知書(shū)之日起至項(xiàng)目完成驗(yàn)收?qǐng)?bào)備入庫(kù)為止 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
排序 | 中標(biāo)候選人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 山西中瑞德科技有限公司 | 原秀珍 | 高級(jí)工程師證書(shū),編號(hào):00162216 |
2 | 北京億科瑞土規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 胡晨 | 工程師證書(shū),編號(hào):240431 |
3 | 山西境源國(guó)圖科技有限公司 | 黃燕 | 工程師證書(shū),編號(hào):ZX02971 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 山西中瑞德科技有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
2 | 北京億科瑞土規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
3 | 山西境源國(guó)圖科技有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
第三標(biāo)段:
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 開(kāi)封市聯(lián)華數(shù)字科技有限公司 | 可行性研究編制、初步設(shè)計(jì)報(bào)告及預(yù)算書(shū)編制費(fèi)用優(yōu)惠率0.82% | 合格 | 取得中標(biāo)通知書(shū)之日起至項(xiàng)目完成驗(yàn)收?qǐng)?bào)備入庫(kù)為止 |
2 | 山西境源國(guó)圖科技有限公司 | 可行性研究編制、初步設(shè)計(jì)報(bào)告及預(yù)算書(shū)編制費(fèi)用優(yōu)惠率1.05% | 合格 | 取得中標(biāo)通知書(shū)之日起至項(xiàng)目完成驗(yàn)收?qǐng)?bào)備入庫(kù)為止 |
3 | 山西華業(yè)土地礦產(chǎn)資源咨詢有限公司 | 可行性研究編制、初步設(shè)計(jì)報(bào)告及預(yù)算書(shū)編制費(fèi)用優(yōu)惠率0.63% | 合格 | 取得中標(biāo)通知書(shū)之日起至項(xiàng)目完成驗(yàn)收?qǐng)?bào)備入庫(kù)為止 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
排序 | 中標(biāo)候選人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 開(kāi)封市聯(lián)華數(shù)字科技有限公司 | 王秀海 | 高級(jí)工程師證書(shū),編號(hào):B021610173 |
2 | 山西境源國(guó)圖科技有限公司 | 黃燕 | 工程師證書(shū),編號(hào):XZ02971 |
3 | 山西華業(yè)土地礦產(chǎn)資源咨詢有限公司 | 任玉鵬 | 工程師證書(shū),編號(hào):10732021 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 開(kāi)封市聯(lián)華數(shù)字科技有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
2 | 山西境源國(guó)圖科技有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
3 | 山西華業(yè)土地礦產(chǎn)資源咨詢有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
第四標(biāo)段:
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西山和地理科技有限公司 | 土地清查、勘測(cè)費(fèi)用優(yōu)惠率1.38% | 合格 | 取得中標(biāo)通知書(shū)之日起至項(xiàng)目完成驗(yàn)收?qǐng)?bào)備入庫(kù)為止 |
2 | 山西寶辰土地咨詢服務(wù)有限公司 | 土地清查、勘測(cè)費(fèi)用優(yōu)惠率1.11% | 合格 | 取得中標(biāo)通知書(shū)之日起至項(xiàng)目完成驗(yàn)收?qǐng)?bào)備入庫(kù)為止 |
3 | 太原市通地國(guó)土工程咨詢有限公司 | 土地清查、勘測(cè)費(fèi)用優(yōu)惠率0.97% | 合格 | 取得中標(biāo)通知書(shū)之日起至項(xiàng)目完成驗(yàn)收?qǐng)?bào)備入庫(kù)為止 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
排序 | 中標(biāo)候選人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 山西山和地理科技有限公司 | 常原嘯 | 工程師證書(shū),編號(hào):12943162 |
2 | 山西寶辰土地咨詢服務(wù)有限公司 | 秦磊 | 工程師證書(shū),編號(hào):129305421 |
3 | 太原市通地國(guó)土工程咨詢有限公司 | 高志忠 | 工程師證書(shū),編號(hào):12938653 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 山西山和地理科技有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
2 | 山西寶辰土地咨詢服務(wù)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
3 | 太原市通地國(guó)土工程咨詢有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
第五標(biāo)段:
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西中瑞德科技有限公司 | 土地清查、勘測(cè)費(fèi)用優(yōu)惠率1.25% | 合格 | 取得中標(biāo)通知書(shū)之日起至項(xiàng)目完成驗(yàn)收?qǐng)?bào)備入庫(kù)為止 |
2 | 北京億科瑞土規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 土地清查、勘測(cè)費(fèi)用優(yōu)惠率0.45% | 合格 | 取得中標(biāo)通知書(shū)之日起至項(xiàng)目完成驗(yàn)收?qǐng)?bào)備入庫(kù)為止 |
3 | 山西境源國(guó)圖科技有限公司 | 土地清查、勘測(cè)費(fèi)用優(yōu)惠率1.75% | 合格 | 取得中標(biāo)通知書(shū)之日起至項(xiàng)目完成驗(yàn)收?qǐng)?bào)備入庫(kù)為止 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
排序 | 中標(biāo)候選人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 山西中瑞德科技有限公司 | 張晶 | 工程師證書(shū),編號(hào):129370259 |
2 | 北京億科瑞土規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 賈勤學(xué) | 高級(jí)工程師證書(shū),編號(hào):ZGB22008365 |
3 | 山西境源國(guó)圖科技有限公司 | 劉勇 | 工程師證書(shū),編號(hào):129302814 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 山西中瑞德科技有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
2 | 北京億科瑞土規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
3 | 山西境源國(guó)圖科技有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
第六標(biāo)段:
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西山和地理科技有限公司 | 土地清查、勘測(cè)費(fèi)用優(yōu)惠率1.40% | 合格 | 取得中標(biāo)通知書(shū)之日起至項(xiàng)目完成驗(yàn)收?qǐng)?bào)備入庫(kù)為止 |
2 | 太原市通地國(guó)土工程咨詢有限公司 | 土地清查、勘測(cè)費(fèi)用優(yōu)惠率1.15% | 合格 | 取得中標(biāo)通知書(shū)之日起至項(xiàng)目完成驗(yàn)收?qǐng)?bào)備入庫(kù)為止 |
3 | 山西寶辰土地咨詢服務(wù)有限公司 | 土地清查、勘測(cè)費(fèi)用優(yōu)惠率0.99% | 合格 | 取得中標(biāo)通知書(shū)之日起至項(xiàng)目完成驗(yàn)收?qǐng)?bào)備入庫(kù)為止 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
排序 | 中標(biāo)候選人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 山西山和地理科技有限公司 | 常原嘯 | 工程師證書(shū),編號(hào):12943162 |
2 | 太原市通地國(guó)土工程咨詢有限公司 | 高志忠 | 工程師證書(shū),編號(hào):12938653 |
3 | 山西寶辰土地咨詢服務(wù)有限公司 | 王曉輝 | 工程師證書(shū),編號(hào):12939241 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 山西山和地理科技有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
2 | 太原市通地國(guó)土工程咨詢有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
3 | 山西寶辰土地咨詢服務(wù)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
二、提出異議的渠道和方式
如有異議請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi),通過(guò)金蟬電子招標(biāo)投標(biāo)綜合交易平臺(tái),向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議,逾期不予處理。
三、其他公示內(nèi)容
無(wú)
四、監(jiān)督部門(mén):
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門(mén)為:山西大地晉南生態(tài)環(huán)境有限公司
五、聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:山西大地晉南生態(tài)環(huán)境有限公司
聯(lián)系人:馬先生
聯(lián)系方式:0359-2500833
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):山西華辰投資咨詢管理有限公司
地址:太原市桃園北路38號(hào)銘鼎國(guó)際1110室
聯(lián)系人:周先生
聯(lián)系方式:0351—5262895轉(zhuǎn)605
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人): (簽名)
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): (蓋章)