
| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 服務類別 | IPS / 新產品戰(zhàn)略規(guī)劃 | 
| STP Flow | Segmentation  Targeting  Positioning | 
| 核心利益 | 市場細分 市場定位和產品定位 探索消費者需求和消費者決策行為最新演變 挖掘潛在價值機會 制定產品線戰(zhàn)略 產品線競爭力診斷 | 
| 研究方法 & 研究模型 | 研究方法類型:定性研究和定量研究 ThinkBank14: Retail Tracker 調研方法:FGI & CLT | 
| 研究模型:VALS Model, Kano model, CBS Analysis Model, VO Analysis Model, Cognition Model, etc | 
| 服務類別 | IPS / 新產品概念研究與測試 | 
| GTSE Flow | Generating  Testing  Screening  evaluation | 
| 核心利益 | 新產品概念創(chuàng)意 測試消費者對新產品概念的偏好 篩選和評價新產品概念 評估新產品概念的市場潛力 收集改進建議,優(yōu)化產品概念 | 
| 研究技術 & 研究方法 | 研究方法類型:定性研究和定量研究 ThinkBank營銷決策支持平臺: Retail Tracker 調研方法:FGI & CLT | 
| 研究模型:Conjoint Analysis Model, Design Screener Model | 
| 服務類別 | IPS / 新產品 ID/MD 測試 | 
| TSER Flow | Testing  Screening  evaluation  Refining | 
| 核心利益 | 測試ID/MD的整體設計和細節(jié)設計 篩選 ID / MD 測試消費者對ID/MD的偏好 收集改進建議,提出ID / MD改進意見 測量消費者對ID/MD的興趣 重新提煉 ID / MD | 
| 研究技術 & 研究方法 | 研究方法類型:定性研究和定量研究 ThinkBank營銷決策支持平臺: Retail Tracker 調研方法:FGI & CLT | 
| 研究模型:ThinkBank Rating System  , Preference Test Model | 
| 服務類別 | IPS / 新產品上市前測試 | 
| RSPBF Flow | Rating  Screening  Pricing  Benchmarking  Forecasting | 
| 核心利益 | 新產品整體評估 賣點甄選(USPs) 新產品戰(zhàn)略性定價 競爭產品標桿(定價和促銷活動等) 銷售預測和產品生命周期預測 | 
| 研究技術 & 研究方法 | 研究方法類型:定性研究和定量研究 ThinkBank營銷決策支持平臺: Retail Tracker 調研方法:FGI & CLT | 
| 研究模型:PSM Model, ThinkBank Integrated Pricing Model  , Mobile Phone Sales Units Estimation Model  | 
| 服務類別 | IPS / 新產品營銷方案 | 
| CDPBF Flow | Communicating  Distributing  Promoting  Benchmarking  Forecasting | 
| 核心利益 | 核心利益點(CBP)溝通計劃 產品競爭性定價 分銷渠道設計 促銷方案和促銷活動設計 銷售預測和產品生命周期預測 | 
| 研究技術 & 研究方法 | 研究方法類型:定性研究和定量研究 ThinkBank營銷決策支持平臺: Retail Tracker 調研方法:FGI & CLT | 
| 研究模型:IPS Segmentation Model  , Mobile Phone Sales Units Estimation Modell  | 
| Service Category | IPS / 新產品上市后跟蹤監(jiān)測 | 
| EEAIM Flow | Exploring  evaluating  Adjusting  Improving  Managing | 
| 核心利益 | 探索用戶特征和零售覆蓋率 消費者滿意度評估 價格調整和促銷調整 收集產品改進建議和發(fā)現(xiàn)未滿足需求 產品生命周期(PLC)管理 | 
| 研究技術 & 研究方法 | 研究方法類型:定性研究和定量研究 ThinkBank營銷決策支持平臺: Retail Tracker 調研方法:FGI & CLT | 
| 研究模型:Consumer Satisfaction Rating System |