| 1、終端品牌廠商研究 | 3、競爭對手終端渠道研究 | 
| 廠商銷售情況:銷量/份額/捆綁銷售 | 其他運營商渠道結(jié)構(gòu) | 
| 運營商渠道銷售策略 | 網(wǎng)點覆蓋 | 
| 運營商銷售團隊配備 | 渠道合作伙伴 | 
| 運營商渠道運作 | 
 | 
| 2、終端渠道代理商研究 | 4、終端零售商研究 | 
| 渠道商發(fā)展歷史 | 零售覆蓋能力 | 
| 資金實力 | 零售銷量 | 
| 人員規(guī)模 | 資金實力 | 
| 覆蓋能力 | 人員規(guī)模 | 
| 銷售能力 | 代理品牌及產(chǎn)品 | 
| 代理品牌及產(chǎn)品 | 預(yù)測及訂貨水平 | 
| 售后網(wǎng)點數(shù)量與分布 | 庫存水平 | 
| 售后網(wǎng)點數(shù)量與分布 | 其他運營商合作情況 | 
| 運營商團隊配備 | 
 | 
| 運營商渠道分銷策略 | 
 |